Бланки, накладные,различные формуляры и объявления для расклейки изготавливаются тиражом от 100 листов формата А3 минимум методом ризографии
Что обеспечивает очень низкую стоимость и достаточно хорошее качество
Цена складывается из нескольких факторов:
Стоимость отпечатка ( формат, количество экземпляров)
Стоимость бумаги ( различных типов и размеров)
ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ БУМАГИ
БУМАГА ОФСЕТНАЯ А3 (70 ГР) ОФСЕТНАЯ А4 (70 ГР) ГАЗЕТНАЯ А3 ГАЗЕТНАЯ А4 КРАФТ А3 КРАФТ А4 ВАТМАН А3 ВАТМАН А4
ЦЕНА 4,28 тенге 2,15 тенге под заказ под заказ 7,07 тенге 3,53 тенге 22 тенге 11 тенге
ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ОТПЕЧАТКОВ
ФОРМАТ
ТИРАЖ
А3 (70 ГР/М2) А3 (70 ГР/М2) А4 А4 А5 А5
1 СТОРОНА 2 СТОРОНЫ 1 СТОРОНА 2 СТОРОНЫ 1 СТОРОНА 2 СТОРОНЫ
100 14 28 5,96 8,69 4 7,5
150 13,10 26,20 5,55 7,55 4 7,5
200 11,02 22,04 4,51 6,83 2,59 3,42
250 8,94 17,88 4,95 6,56 2,25 3,15
300 8,40 16,82 4,15 5,45 2,07 2,73
350 8,03 16,06 4,05 5,37 2,05 2,69
400 7,95 15,49 3,97 5,24 1,99 2,63
450 7,63 15,05 3,83 5,20 1,90 3,36
500 7,48 14,70 3,75 5,15 1,87 2,58
600 7,25 14,12 3,62 5,06 1,82 2,53
700 7,01 13,85 3,51 4,94 1,76 2,47
800 6,9 13,51 3,46 4,84 1,73 2,42
900 6,81 13,28 3,41 4,38 1,7 2,38
1000 6,73 13,11 3,4 4,7 1,68 2,36
1500 6,48 12,58 2,96 4,53 1,62 2,27
2000 6,35 12,30 3,17 4,44 1,59 2,22
2500 6,28 12,16 3,14 4,38 1,58 2,20
3000 6,22 12,04 3,12 4,35 1,55 2,18
3500 6,18 11,97 3,09 4,32 1,55 2,16
4000 6,16 11,91 3,08 4,3 1,55 2,16
4500 6,14 11,87 3,07 4,29 1,54 2,15
5000 6,03 11,83 2,75 4,28 1,51 2,14
Свяжитесь с нами